incorporate changes from westin to komo move

This commit is contained in:
Randy Bush 2023-04-27 12:37:20 -07:00
parent 3af8a6ba97
commit bb3cc9d11a

View file

@ -44,8 +44,8 @@ GHD.1809.CAB.D04.P1.M4
GHD.19FMMR.RR.405.3.M4 GHD.19FMMR.RR.405.3.M4
SIX.19FMMR.RR.506.7.E3 SIX.19FMMR.RR.506.7.E3
SIX 10G to Arrcus sixa.rg.net SIX 10G to Arrcus r2.sea.rg.net
RGnet. sixa.rg.net.Ge-0/0/1 RGnet. r2.sea.rg.net.Ge-0/0/1
RGnet.1809.CAB.C02.P1.5/6 RGnet.1809.CAB.C02.P1.5/6
GHD.1809.CAB.D04.P2.F4 GHD.1809.CAB.D04.P2.F4
GHD.19FMMR.RR.1001.3.F4 GHD.19FMMR.RR.1001.3.F4
@ -61,30 +61,33 @@ Sprint.19FMMR.RR.604.5.A5 (9/10)
--- ---
# Westin to KOMO Move ## KOMO Rack
Rack SEF.A.0F.012
Physical Hosts and Wiring
* closing deal with evocative, new colo in komo plaza. | hostname | switch | ipmi | oob | oobname | pwr | rack | Model |
| :---------------------------- | ----------- | ----- | ---- | ------- | --------- | ----- | ----------------------------------------------------- |
| sw4.sea.rg.net | s3.47 | | 0.08 | sw4 | 1.1 | 41 | Cisco Nexus-3064 |
| rcuss0.rg.net | s0.23 | N/A | 0.01 | rcuss0 | 1.2 | 40 | Redstone |
| vm3.sea.rg.net | s4.20/s4.22 | s4.18 | ???? | vm3 | 0.2 | 39 | SuperMicro SuperServer 6019U-TRT |
| r2.sea.rg.net | s0.14 s4.36 | | 0.09 | r2 | 1.7 | 37-38 | Arrcus xxx q2c aka sixa.rg.net |
| vm4.sea.rg.net | s4.45/s4.46 | s3.5 | 0/13 | ??? | 1.3 | 36 | Dell 630 |
| vm2.sea.rg.net | s0.41/s0.31 | s0.41 | 0.05 | vm2 | 2.7 2.1 | 34-35 | SuperMicro AS-2022G-URF 2RU Chassis |
| psg.com | s0.13 | s0.19 | 0.02 | psg | 1.5 | 33 | (see below) |
| seattle01.mux.peering.usc.edu | s0.11 s0.38 | 0.20 | | | | 31 | Supermicro Ethan Katz-Bassett <ethanbkb@gmail.com> |
| sw3.sea.rg.net | s0.47 | | 0.07 | sw3 | 0.7 | 27 | Cisco Nexus-3064 |
| sw0.sea.rg.net | s3.48 | | 0.06 | sw0 | 0.4 | 26 | Cisco WS-C3750G-POE-48 |
| atlas0.sea.rg.net | s0.25 | | | | | 20.5 | Atlas v0 Probe |
| raid0.sea.rg.net | s0.27 | s0.03 | 0.12 | raid0 | 0.6 | 19 | SuperMicro 5018R-WR |
| o0.sea.rg.net | s0.06 | | | | 2.4 | 18 | Cyclades ACS-48 |
| vm1.sea.rg.net | s0.34/s0.30 | s0.33 | 0.04 | vm1 | 0.2 | 16-17 | (see below) |
| vm0.sea.rg.net | s0.26/s0.29 | s0.39 | 0.03 | vm0 | 2.5/2.7 | 15 | Supermicro - w/ X7DWU |
| r0.sea.rg.net | s0.35/46 | | 0.11 | r0 | 0.8 & 3.7 | 7 | Cisco ASR1001 commissioned 2018.02.02 |
| r1.sea.rg.net | s0.17 | | 0.10 | r1 | 2.1 & 3.1 | 5-6 | Juniper M7i |
| pwr0.sea.rg.net | s0.12 | | | | | L | APC AP7930 |
| pwr1.sea.rg.net | s0.16 | | | | | R | APC AP7930 |
* mike and shaun, the hands on folk from our westin colo, are willing ---
to do the heavy lifting of the move if we can schedule it for a
weekend. 15th or 22nd of april. Looks like the 22nd is more
viable.
* it may take a month or to to get the fiber back to NTT in the westin.
* we will immediately have 10G to SIX across the corridor, and sprint
is giving us transit across the SIX. so we will have transit and
peering on the move.
* It's really three cross-connects to the SIX
* 10G to r2
* 1G to r1
* 1G to USC/Columbia [PEERING testbed](https://peering.ee.columbia.edu/)
* we may be able to get vertical power bars from evocative, the new
colo folk. they have a ton stashed under the raised floor in santa
clara, and seem willing to give us enough for the rack. i am trying
to see if we can get this in time for joel's next drive to eugene.
## 100mb interfaces on sw0 ## 100mb interfaces on sw0
* atlas probe * atlas probe
@ -94,55 +97,11 @@ Sprint.19FMMR.RR.604.5.A5 (9/10)
* peering.usc.edu ipmi * peering.usc.edu ipmi
* ipmi.vm1.sea.rg.net * ipmi.vm1.sea.rg.net
* ipmi.vm0.sea.rg.net * ipmi.vm0.sea.rg.net
* pwr0.sea.rg.net
* pwr1.sea.rg.net
--- ---
## Rack Physical and Wiring
Physical Hosts and Wiring
| hostname | switch | ipmi | oob | oobname | pwr | rack | Model |
| :---------------------------- | ----------- | ----- | ---- | ------- | --------- | ----- | ----------------------------------------------------- |
| pwr1.sea.rg.net | s0.16 | | | | 2.x? | 43 | |
| sw4.sea.rg.net | s3.47 | | 0.08 | sw4 | 1.1 | 41 | Cisco Nexus-3064 |
| rcuss0.rg.net | s0.23 | N/A | 0.01 | rcuss0 | 1.2 | 40 | Redstone |
| vm3.sea.rg.net | s4.20/s4.22 | s4.18 | ???? | vm3 | 0.2 | 39 | SuperMicro SuperServer 6019U-TRT |
| r2.sea.rg.net | s0.14 s4.36 | | 0.09 | r2 | 1.7 | 37-38 | Arrcus xxx q2c aka sixa.rg.net |
| vm4.sea.rg.net | s4.45/s4.46 | s3.5 | xxxx | xxx | 1.3 | 36 | Dell 630
| vm2.sea.rg.net | s0.41/s0.31 | s0.41 | 0.05 | vm2 | 2.7 2.1 | 34-35 | SuperMicro AS-2022G-URF 2RU Chassis |
| psg.com | s0.13 | s0.19 | 0.02 | psg | 1.5 | 33 | (see below) |
| seattle01.mux.peering.usc.edu | s0.11 s0.38 | 0.20 | | | | 31 | Supermicro Ethan Katz-Bassett <ethanbkb@gmail.com> |
| sw3.sea.rg.net | s0.47 | | 0.07 | sw3 | 0.7 | 27 | Cisco Nexus-3064 |
| sw0.sea.rg.net | s3.48 | | 0.06 | sw0 | 0.4 | 26 | Cisco WS-C3750G-POE-48 |
| pwr2.sea.rg.net | s0.10 | | | | | 21 | |
| atlas0.sea.rg.net | s0.25 | | | | | 20.5 | |
| raid0.sea.rg.net | s0.27 | s0.03 | ???? | raid0 | 0.6 | 19 | SuperMicro 5018R-WR |
| o0.sea.rg.net | s0.06 | | | | 2.4 | 18 | Cyclades ACS-48 |
| vm1.sea.rg.net | s0.34/s0.30 | s0.33 | | vm1 | 0.2 | 16-17 | (see below) |
| vm0.sea.rg.net | s0.26/s0.29 | s0.39 | 0.03 | vm0 | 2.5/2.7 | 15 | Supermicro - w/ X7DWU |
| pwr3.sea.rg.net | s0.18 | | | | x.3 | 13 | |
| pwr0.sea.rg.net | s0.12 | | | | | 11 | |
| r0.sea.rg.net | s0.35/46 | | 0.11 | r0 | 0.8 & 3.7 | 7 | Cisco ASR1001 commissioned 2018.02.02 |
| r1.sea.rg.net | s0.17 | | 0.10 | r1 | 2.1 & 3.1 | 5-6 | Juniper M7i |
### Removed
Removed from Rack
| hostname | switch | ipmi | oob | oobname | pwr | rack | Model |
| :-------------- | ----------- | ---- | ----- | ------- | --------- | ----- | ------------------------------------- |
| rip.psg.com | s4.32 0.04 | rip | 1.04 | 36 | NOW VIRT ON VM4 Supermicro 5015M-NTRB w/ Super PDSMU |
| o1.sea.rg.net | s0.15 | | 0.04 | o1 | 2.4 | 24 | Cisco 2511 |
| dum0.sea.rg.net | s2.23 s2.24 | | 1.10 | dum0 | 1.1/1.2 | 42 | Supermicro - w/ PDSMi/PDSMA |
| o0.sea.rg.net | s0.05| 1.13 | o0 | 2.6 | 10 | Cisco 2511 |
| work1.psg.com | s1.11 | | 1.11 | work0 | 3.7 | 39 | decommissioned 2015.07.20 |
| bgp.nu | s0.07/17 | | | | | 37-38 | Paul Southworth <pwsouth@gmail.com> |
| sw2.sea.rg.net | s0.48 | | 1.02 | sw2 | 0.7 | 27 | Cisco WS-C3750G-POE |
| sw1.sea.rg.net | s0.01 | | 1.07 | sw1 | ?? | 25 | SMC SMC8024L2 |
| r2.sea.rg.net | s0.14 s2.14 | | 0.09? | r2 | 2.8 | 7 | Cisco 1001 |
| r0.sea.rg.net | s0.03 | | 0.01 | r0 | 0.1 & 3.4 | 2-4 | Cisco 7206g2 decommisioned 2018.02.02 |
## vm[0-3].sea.rg.net Ganeti Cluster ## vm[0-3].sea.rg.net Ganeti Cluster
``` ```
@ -510,6 +469,50 @@ r02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net
SM IR SM IR
``` ```
## Westin Rack Physical and Wiring (INOP)
Physical Hosts and Wiring
| hostname | switch | ipmi | oob | oobname | pwr | rack | Model |
| :---------------------------- | ----------- | ----- | ---- | ------- | --------- | ----- | ----------------------------------------------------- |
| pwr1.sea.rg.net | s0.16 | | | | 2.x? | 43 | |
| sw4.sea.rg.net | s3.47 | | 0.08 | sw4 | 1.1 | 41 | Cisco Nexus-3064 |
| rcuss0.rg.net | s0.23 | N/A | 0.01 | rcuss0 | 1.2 | 40 | Redstone |
| vm3.sea.rg.net | s4.20/s4.22 | s4.18 | ???? | vm3 | 0.2 | 39 | SuperMicro SuperServer 6019U-TRT |
| r2.sea.rg.net | s0.14 s4.36 | | 0.09 | r2 | 1.7 | 37-38 | Arrcus xxx q2c aka sixa.rg.net |
| vm4.sea.rg.net | s4.45/s4.46 | s3.5 | xxxx | xxx | 1.3 | 36 | Dell 630
| vm2.sea.rg.net | s0.41/s0.31 | s0.41 | 0.05 | vm2 | 2.7 2.1 | 34-35 | SuperMicro AS-2022G-URF 2RU Chassis |
| psg.com | s0.13 | s0.19 | 0.02 | psg | 1.5 | 33 | (see below) |
| seattle01.mux.peering.usc.edu | s0.11 s0.38 | 0.20 | | | | 31 | Supermicro Ethan Katz-Bassett <ethanbkb@gmail.com> |
| sw3.sea.rg.net | s0.47 | | 0.07 | sw3 | 0.7 | 27 | Cisco Nexus-3064 |
| sw0.sea.rg.net | s3.48 | | 0.06 | sw0 | 0.4 | 26 | Cisco WS-C3750G-POE-48 |
| pwr2.sea.rg.net | s0.10 | | | | | 21 | |
| atlas0.sea.rg.net | s0.25 | | | | | 20.5 | |
| raid0.sea.rg.net | s0.27 | s0.03 | ???? | raid0 | 0.6 | 19 | SuperMicro 5018R-WR |
| o0.sea.rg.net | s0.06 | | | | 2.4 | 18 | Cyclades ACS-48 |
| vm1.sea.rg.net | s0.34/s0.30 | s0.33 | | vm1 | 0.2 | 16-17 | (see below) |
| vm0.sea.rg.net | s0.26/s0.29 | s0.39 | 0.03 | vm0 | 2.5/2.7 | 15 | Supermicro - w/ X7DWU |
| pwr3.sea.rg.net | s0.18 | | | | x.3 | 13 | |
| pwr0.sea.rg.net | s0.12 | | | | | 11 | |
| r0.sea.rg.net | s0.35/46 | | 0.11 | r0 | 0.8 & 3.7 | 7 | Cisco ASR1001 commissioned 2018.02.02 |
| r1.sea.rg.net | s0.17 | | 0.10 | r1 | 2.1 & 3.1 | 5-6 | Juniper M7i |
### Removed
Removed from Rack
| hostname | switch | ipmi | oob | oobname | pwr | rack | Model |
| :-------------- | ----------- | ---- | ----- | ------- | --------- | ----- | ------------------------------------- |
| rip.psg.com | s4.32 0.04 | rip | 1.04 | 36 | NOW VIRT ON VM4 Supermicro 5015M-NTRB w/ Super PDSMU |
| o1.sea.rg.net | s0.15 | | 0.04 | o1 | 2.4 | 24 | Cisco 2511 |
| dum0.sea.rg.net | s2.23 s2.24 | | 1.10 | dum0 | 1.1/1.2 | 42 | Supermicro - w/ PDSMi/PDSMA |
| o0.sea.rg.net | s0.05| 1.13 | o0 | 2.6 | 10 | Cisco 2511 |
| work1.psg.com | s1.11 | | 1.11 | work0 | 3.7 | 39 | decommissioned 2015.07.20 |
| bgp.nu | s0.07/17 | | | | | 37-38 | Paul Southworth <pwsouth@gmail.com> |
| sw2.sea.rg.net | s0.48 | | 1.02 | sw2 | 0.7 | 27 | Cisco WS-C3750G-POE |
| sw1.sea.rg.net | s0.01 | | 1.07 | sw1 | ?? | 25 | SMC SMC8024L2 |
| r2.sea.rg.net | s0.14 s2.14 | | 0.09? | r2 | 2.8 | 7 | Cisco 1001 |
| r0.sea.rg.net | s0.03 | | 0.01 | r0 | 0.1 & 3.4 | 2-4 | Cisco 7206g2 decommisioned 2018.02.02 |
FastEthernet5/6 is up, line protocol is up (connected) FastEthernet5/6 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is C6k 100Mb 802.3, address is 00d0.0135.840a (bia 00d0.0135.840a) Description: AX: PSG - local wire Hardware is C6k 100Mb 802.3, address is 00d0.0135.840a (bia 00d0.0135.840a) Description: AX: PSG - local wire
@ -532,4 +535,4 @@ FiberCloud tie-down to Sprint in MMR - Rack 303 Panel 1 Port L2 Single Mode
--- ---
2023.04.10 2023.04.27